#
#Feature symbol names
#
$0 r11.811
$1 r124.016


#
#Feature attribute names
#
@0 .drill


#
#Layer features
#
P 0.136001 0.885002 0 P 1 0;0=2
P 0.157654 0.562168 0 P 1 0;0=2
P 0.159623 1.51492 0 P 1 0;0=2
P 0.161591 1.18618 0 P 1 0;0=2
P 0.247812 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 0.249977 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 0.251945 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 0.252851 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 0.289347 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 0.291512 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 0.293481 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 0.294347 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 0.342694 1.15075 0 P 1 0;0=2
P 0.372221 1.53461 0 P 1 0;0=2
P 0.382064 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 0.384229 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 0.386197 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 0.387064 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 0.562772 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 0.564938 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 0.566906 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 0.567812 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 0.604308 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 0.606473 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 0.608442 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 0.609308 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 0.646316 1.91748 0 P 1 0;0=2
P 0.655489 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 0.657654 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 0.659623 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 0.660489 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 0.683048 1.98736 0 P 1 0;0=2
P 0.69919 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 0.701355 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 0.703323 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 0.70419 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 0.877733 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 0.879898 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 0.881867 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 0.882772 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 0.919268 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 0.921434 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 0.923402 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 0.924268 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 0.972615 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 0.97478 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 0.976749 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 0.977615 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 1.01415 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 1.01632 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 1.01828 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 1.01915 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 1.11809 1.98146 0 P 1 0;0=2
P 1.19269 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 1.19486 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 1.19683 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 1.19773 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 1.23423 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 1.23639 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 1.23836 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 1.23923 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 1.24474 1.92142 0 P 1 0;0=2
P 1.28628 1.92142 0 P 1 0;0=2
P 1.28757 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 1.28974 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 1.29171 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 1.29258 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 1.32911 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 1.33128 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 1.33325 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 1.33411 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 1.37616 1.47555 0 P 1 0;0=2
P 1.41159 0.883034 0 P 1 0;0=2
P 1.41159 0.566105 0 P 1 0;0=2
P 1.41553 1.18815 0 P 1 0;0=2
P 1.50765 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 1.50982 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 1.51179 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 1.51265 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 1.54919 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 1.55136 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 1.55332 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 1.55419 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 1.60254 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 1.6047 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 1.60667 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 1.60754 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 1.64407 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 1.64624 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 1.6482 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 1.64907 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 1.82261 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 1.82478 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 1.82675 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 1.82742 1.91748 0 P 1 0;0=2
P 1.82761 0.85449 0 P 1 0;0=2
P 1.86415 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 1.86632 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 1.86828 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 1.86895 1.91748 0 P 1 0;0=2
P 1.86915 0.85449 0 P 1 0;0=2
P 1.9175 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 1.91966 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 1.92013 1.91748 0 P 1 0;0=2
P 1.92163 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 1.9225 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 1.95903 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 1.9612 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 1.96317 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 1.96403 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 2.13758 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 2.13974 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 2.14171 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 2.14261 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 2.17911 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 2.18128 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 2.18324 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 2.18411 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 2.23246 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 2.23462 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 2.23659 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 2.23746 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 2.27399 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 2.27616 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 2.27813 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 2.27903 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 2.42584 1.91748 0 P 1 0;0=2
P 2.45254 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 2.4547 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 2.45667 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 2.45757 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 2.46742 1.91748 0 P 1 0;0=2
P 2.49407 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 2.49624 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 2.49821 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 2.49907 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 2.51856 1.91748 0 P 1 0;0=2
P 2.54742 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 2.54958 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 2.55155 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 2.55242 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 2.5601 1.91748 0 P 1 0;0=2
P 2.58895 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 2.59112 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 2.59309 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 2.59399 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 2.7675 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 2.76966 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 2.77163 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 2.77254 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 2.80903 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 2.8112 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 2.81317 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 2.81403 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 2.81494 1.94996 0 P 1 0;0=2
P 2.86238 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 2.86454 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 2.86651 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 2.86738 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 2.90391 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 2.90608 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 2.90805 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 2.90895 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 2.96474 1.48146 0 P 1 0;0=2
P 2.98049 1.18618 0 P 1 0;0=2
P 2.98443 0.879097 0 P 1 0;0=2
P 2.98443 0.560199 0 P 1 0;0=2
P 3.0125 1.91748 0 P 1 0;0=2
P 3.05399 1.91748 0 P 1 0;0=2
P 3.08246 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 3.08462 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 3.08659 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 3.0875 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 3.10517 1.91748 0 P 1 0;0=2
P 3.12399 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 3.12616 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 3.12813 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 3.12899 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 3.14671 1.91748 0 P 1 0;0=2
P 3.17734 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 3.1795 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 3.18147 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 3.18234 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 3.18895 1.91847 0 P 1 0;0=2
P 3.21887 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 3.22104 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 3.22301 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 3.22391 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 3.39742 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 3.39958 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 3.40155 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 3.40246 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 3.41533 1.82988 0 P 1 0;0=2
P 3.43895 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 3.44112 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 3.44309 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 3.44395 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 3.45076 1.59366 0 P 1 0;0=2
P 3.46651 1.83382 0 P 1 0;0=2
P 3.4923 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 3.49446 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 3.49643 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 3.4973 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 3.50194 1.60547 0 P 1 0;0=2
P 3.53383 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 3.536 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 3.53797 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 3.53887 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 3.54132 1.60547 0 P 1 0;0=2
P 3.56494 1.63697 0 P 1 0;0=2
P 3.64958 1.89288 0 P 1 0;0=2
P 3.67124 1.58827 0 P 1 0;0=2
P 3.71238 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 3.71454 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 3.71651 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 3.71742 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 3.72635 1.89288 0 P 1 0;0=2
P 3.75391 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 3.75608 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 3.75805 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 3.75891 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 3.80726 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 3.80943 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 3.81139 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 3.81226 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 3.81297 1.89091 0 P 1 0;0=2
P 3.8488 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 3.85096 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 3.85293 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 3.85383 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 4.02734 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 4.0295 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 4.03147 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 4.03238 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 4.06888 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 4.07104 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 4.07301 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 4.07388 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 4.12222 1.4854 0 P 1 0;0=2
P 4.12439 0.540514 0 P 1 0;0=2
P 4.12636 1.17043 0 P 1 0;0=2
P 4.12722 0.858427 0 P 1 0;0=2
P 4.20096 0.855475 0 P 1 0;0=2
P 4.2108 0.520829 0 P 1 0;0=2
P 4.21671 1.46571 0 P 1 0;0=2
P 4.25411 1.18422 0 P 1 0;0=2
P 4.2549 0.849569 0 P 1 0;0=2
P 4.25687 0.520829 0 P 1 0;0=2
P 4.27891 1.46768 0 P 1 0;0=2
P 4.28482 1.16059 0 P 1 0;0=2
P 4.29269 0.849569 0 P 1 0;0=2
P 4.29466 0.520829 0 P 1 0;0=2
P 4.33659 1.86138 0 P 1 0;0=2
P 4.39171 0.593664 0 P 1 0;0=2
P 4.43502 1.05036 0 P 1 0;0=2
P 4.49671 0.648782 0 P 1 0;0=2
P 4.50175 1.88894 0 P 1 0;0=2
P 4.50175 1.47162 0 P 1 0;0=2
P 4.50352 1.06217 0 P 1 0;0=2
P 4.54021 0.648782 0 P 1 0;0=2
P 4.54328 1.47162 0 P 1 0;0=2
P 4.54525 1.89288 0 P 1 0;0=2
P 4.54702 1.06217 0 P 1 0;0=2
P 4.58943 0.644845 0 P 1 0;0=2
P 4.59446 1.88894 0 P 1 0;0=2
P 4.59446 1.47752 0 P 1 0;0=2
P 4.59624 1.05823 0 P 1 0;0=2
P 4.63076 0.644845 0 P 1 0;0=2
P 4.6358 1.88894 0 P 1 0;0=2
P 4.63758 1.05823 0 P 1 0;0=2
P 4.64411 1.45827 0 P 1 0;0=2
P 4.70864 1.48343 0 P 1 0;0=2
P 4.8095 1.47555 0 P 1 0;0=2
P 4.8095 0.648782 0 P 1 0;0=2
P 4.81454 1.89288 0 P 1 0;0=2
P 4.81632 1.06217 0 P 1 0;0=2
P 4.85104 1.47555 0 P 1 0;0=2
P 4.85104 0.648782 0 P 1 0;0=2
P 4.85608 1.89288 0 P 1 0;0=2
P 4.85785 1.06217 0 P 1 0;0=2
P 4.90226 1.47162 0 P 1 0;0=2
P 4.90226 0.644845 0 P 1 0;0=2
P 4.90726 1.88894 0 P 1 0;0=2
P 4.90903 1.05823 0 P 1 0;0=2
P 4.94376 1.47162 0 P 1 0;0=2
P 4.94376 0.644845 0 P 1 0;0=2
P 4.9488 1.88894 0 P 1 0;0=2
P 4.95057 1.05823 0 P 1 0;0=2
P 5.00195 1.06217 0 P 1 0;0=2
P 5.01179 1.89484 0 P 1 0;0=2
P 5.0236 1.48736 0 P 1 0;0=2
P 5.0295 0.66453 0 P 1 0;0=2
P 5.13167 1.47555 0 P 1 0;0=2
P 5.13167 0.648782 0 P 1 0;0=2
P 5.13667 1.89288 0 P 1 0;0=2
P 5.13848 1.06217 0 P 1 0;0=2
P 5.17411 1.47555 0 P 1 0;0=2
P 5.17411 0.648782 0 P 1 0;0=2
P 5.17911 1.89288 0 P 1 0;0=2
P 5.18088 1.06217 0 P 1 0;0=2
P 5.22439 1.47162 0 P 1 0;0=2
P 5.22439 0.644845 0 P 1 0;0=2
P 5.22943 1.88894 0 P 1 0;0=2
P 5.23116 1.05823 0 P 1 0;0=2
P 5.26462 1.47162 0 P 1 0;0=2
P 5.26462 0.644845 0 P 1 0;0=2
P 5.26966 1.88894 0 P 1 0;0=2
P 5.27143 1.05823 0 P 1 0;0=2
P 5.44683 1.47752 0 P 1 0;0=2
P 5.4486 1.06217 0 P 1 0;0=2
P 5.45143 0.648782 0 P 1 0;0=2
P 5.45647 1.89288 0 P 1 0;0=2
P 5.48817 1.47555 0 P 1 0;0=2
P 5.49013 1.05823 0 P 1 0;0=2
P 5.49297 0.648782 0 P 1 0;0=2
P 5.49801 1.89288 0 P 1 0;0=2
P 5.54132 1.05823 0 P 1 0;0=2
P 5.54415 1.47162 0 P 1 0;0=2
P 5.54415 0.644845 0 P 1 0;0=2
P 5.54919 1.88894 0 P 1 0;0=2
P 0.120056 3.07004 1 P 2 0;0=0
P 0.120056 0.117286 1 P 2 0;0=0
P 5.71061 3.07004 1 P 2 0;0=0
P 5.71061 0.117286 1 P 2 0;0=0
