#
#Feature symbol names
#
$0 r17.7165


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
P 0.136001 0.885002 0 P 0 0
P 0.157654 0.562168 0 P 0 0
P 0.159623 1.51492 0 P 0 0
P 0.161591 1.18618 0 P 0 0
P 0.372221 1.53461 0 P 0 0
P 0.683048 1.98736 0 P 0 0
P 1.11809 1.98146 0 P 0 0
P 1.37616 1.47555 0 P 0 0
P 1.41159 0.883034 0 P 0 0
P 1.41159 0.566105 0 P 0 0
P 1.41553 1.18815 0 P 0 0
P 2.81494 1.94996 0 P 0 0
P 2.96474 1.48146 0 P 0 0
P 2.98049 1.18618 0 P 0 0
P 2.98443 0.879097 0 P 0 0
P 2.98443 0.560199 0 P 0 0
P 3.18895 1.91847 0 P 0 0
P 3.41533 1.82988 0 P 0 0
P 3.45076 1.59366 0 P 0 0
P 3.46651 1.83382 0 P 0 0
P 3.50194 1.60547 0 P 0 0
P 3.54132 1.60547 0 P 0 0
P 3.56494 1.63697 0 P 0 0
P 3.67124 1.58827 0 P 0 0
P 4.20096 0.855475 0 P 0 0
P 4.2108 0.520829 0 P 0 0
P 4.21671 1.46571 0 P 0 0
P 4.25411 1.18422 0 P 0 0
P 4.33659 1.86138 0 P 0 0
P 4.39171 0.593664 0 P 0 0
P 4.43502 1.05036 0 P 0 0
P 4.70864 1.48343 0 P 0 0
P 5.00195 1.06217 0 P 0 0
P 5.01179 1.89484 0 P 0 0
P 5.0295 0.66453 0 P 0 0
